<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acercadeinternet.com &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.acercadeinternet.com/cat/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadeinternet.com</link>
	<description>Blog de Internet y tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 14:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Plantillas y recursos para WordPress gratuitos</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/plantillas-y-recursos-para-wordpress-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/plantillas-y-recursos-para-wordpress-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas y Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas para Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas php]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Alexking.org es una página desarrollada por Alex, un veterano de los días de auge de Silicon Valley y nos muestra una interesante y nutrida colección de plantillas CSS para Wordpress gratuitas así como otros recursos de diversa índole ideales para desarrolladores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/plantillas-y-recursos-para-wordpress-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prey, permite localizar tu ordenador portátil robado</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/prey-permite-localizar-tu-ordenador-portatil-robado/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/prey-permite-localizar-tu-ordenador-portatil-robado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 03:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[localizar portátil robada]]></category>
		<category><![CDATA[Prey]]></category>
		<category><![CDATA[sistema remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Justo estaba leyendo el comentario de un lector y me puse a investigar en la página de Prey, un proyecto de código abierto licenciado bajo una GPLv.3. El resultado ha sido un software que permite -entre otras cosas- ubicar computadores portátiles robados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/prey-permite-localizar-tu-ordenador-portatil-robado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AbiWord, un procesador de texto libre</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/abiword-un-procesador-de-texto-libre/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/abiword-un-procesador-de-texto-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 23:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AbiWord]]></category>
		<category><![CDATA[procesador de texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[ AbiWord es una alternativa libre de procesador de textos, bastante similar a Microsoft Word. Creado por un grupo de voluntarios, se comparte bajo una licencia GNU General Public License por tanto es completamente gratuito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/abiword-un-procesador-de-texto-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xubuntu, un ligero sistema operativo libre</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/xubuntu-un-ligero-sistema-operativo-libre/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/xubuntu-un-ligero-sistema-operativo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Código Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Xubuntu es un sistema operativo gratuito de código abierto desarrollado en comunidad bajo el auspicio de Canonical Ltd., dispone de actualizaciones gratis y una completa gama de aplicaciones de productividad y escritorio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/xubuntu-un-ligero-sistema-operativo-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GStreamer, software libre para el desarrollo de aplicaciones multimedia</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/gstreamer-software-libre-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-multimedia/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/gstreamer-software-libre-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[GStreamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[GStreamer es un software libre (Open Source) que permite desarrollar aplicaciones multimedia (vídeo, sonido, codificación, etc.), apoya aplicaciones como Ogg Vorbis reproducción, audio y video streaming y vídeo (edición no lineal).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/gstreamer-software-libre-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Symphony, una suite ofimática de IBM</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/lotus-symphony-una-suite-ofimatica-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/lotus-symphony-una-suite-ofimatica-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Symphony]]></category>
		<category><![CDATA[suite ofimática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[La suite desarrollada por IBM, Lotus Symphony a partir del conocido OpenOffice, ofrece un conjunto de herramientas de productividad tanto para el usuario común como para la pequeña empresa de forma gratuita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/lotus-symphony-una-suite-ofimatica-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como jugar DOOM y DOOM2 en Windows XP</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/como-jugar-doom-y-doom2-en-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/como-jugar-doom-y-doom2-en-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DOOM]]></category>
		<category><![CDATA[IdSoftware]]></category>
		<category><![CDATA[juego shooter]]></category>
		<category><![CDATA[ZDoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[DOOM es quizá uno de los juegos más innovadores y que marcaron época en los tipo shooter de primera persona, diseñado para Win95/98 fue la delicia y vicio de muchos; sin embargo cuando apareció XP algunos dejamos de jugarlo, aquí les dejo una utilidad que te permite jugarlo en ese sistema sin problemas y con sonido y luces mejoradas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/como-jugar-doom-y-doom2-en-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go-OO, una suite ofimática derivada de OpenOffice</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/go-oo-una-suite-ofimatica-derivada-de-openoffice/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/go-oo-una-suite-ofimatica-derivada-de-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Go-OO]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[suite ofimática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Go-OO es una suite ofimática basada en OpenOffice, un software compatible con Microsoft Office 2007, lea aquí sus principales característica y la forma de instalarlo gratuitamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/go-oo-una-suite-ofimatica-derivada-de-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajeitor, un tagboard escrito en php</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/mensajeitor-un-tagboard-escrito-en-php/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/mensajeitor-un-tagboard-escrito-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[crear un tagboard]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajeitor]]></category>
		<category><![CDATA[tagboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Mensajeitor es un sistema de tagboard, un script escrito en pHp que se disribuye bajo una licencia GPL, es compatible con cualquier servidor que soporta pHp y ofrece mayores prestaciones de otros gratuitos disponibles en Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/mensajeitor-un-tagboard-escrito-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhpMyVisites, ofrece estadísticas analíticas de tu sitio</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/phpmyvisites-ofrece-estadisticas-analiticas-de-tu-sitio/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/phpmyvisites-ofrece-estadisticas-analiticas-de-tu-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 23:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[control de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Crear un contador]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[PhpMyVisites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Otro de los software populares para medir estadísticas y la aceptación de la audiencia es phpMyVisites, un potente programa libre de código abierto que se comparte bajo una licencia GNU/GPL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/phpmyvisites-ofrece-estadisticas-analiticas-de-tu-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

