<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paint Net una potente herramienta para trabajar con imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/</link>
	<description>Blog de Internet y tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 00:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Maraa..</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-87018</link>
		<dc:creator>Maraa..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-87018</guid>
		<description>Quisiera saber como puedo utiizar paint.NET por ejemplo:

1)Quiero cambiar el color de los ojos de la foto , cuando se lo cambio queda bien, esepto por la linea que queda alrrededor del los ojos
2)Quiero cambiar el paisaje de atras de la foto, pero no encuentro la herramienta adecuada para poder aser ese cambio
3)quisiera saber para que es la tecla de cambiar color (abrebiado r)cuando la utilizo no noto la diferencia..
4)quisiera saber como usar el tampon de clonar
gracias....
aaa se puede clonar una imagen osea...
yo quisiera
cortar una imagen y despues clonarla alrreves para juntarlas y despues pegarlas asi parece una entera ...

o tambien clonarla y que paresca simplemente una gemela.
ahora si gracias espero su respuesta pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber como puedo utiizar paint.NET por ejemplo:</p>
<p>1)Quiero cambiar el color de los ojos de la foto , cuando se lo cambio queda bien, esepto por la linea que queda alrrededor del los ojos<br />
2)Quiero cambiar el paisaje de atras de la foto, pero no encuentro la herramienta adecuada para poder aser ese cambio<br />
3)quisiera saber para que es la tecla de cambiar color (abrebiado r)cuando la utilizo no noto la diferencia..<br />
4)quisiera saber como usar el tampon de clonar<br />
gracias&#8230;.<br />
aaa se puede clonar una imagen osea&#8230;<br />
yo quisiera<br />
cortar una imagen y despues clonarla alrreves para juntarlas y despues pegarlas asi parece una entera &#8230;</p>
<p>o tambien clonarla y que paresca simplemente una gemela.<br />
ahora si gracias espero su respuesta pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Alejandro RM</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-46878</link>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-46878</guid>
		<description>Hola Lorenzo, esta página quizá te sea útil :http://www.canvaspaint.org/
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lorenzo, esta página quizá te sea útil :<a href="http://www.canvaspaint.org/" rel="nofollow">http://www.canvaspaint.org/</a><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorenzo</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-45987</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-45987</guid>
		<description>yo quiero una pagina donde pueda trabajar con pant net sin que lo halla descargado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quiero una pagina donde pueda trabajar con pant net sin que lo halla descargado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FastStone Photo Resizer, software convertidor de imágenes</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-12245</link>
		<dc:creator>FastStone Photo Resizer, software convertidor de imágenes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-12245</guid>
		<description>[...] imágenes, útil también para redimensionar en tamaño y peso las mismas (similar en ese aspecto a Paint.net). El programa te permte entre otras cosas convertir, cambiar el nombre, variar el tamaño, cortar, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imágenes, útil también para redimensionar en tamaño y peso las mismas (similar en ese aspecto a Paint.net). El programa te permte entre otras cosas convertir, cambiar el nombre, variar el tamaño, cortar, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arma tu Hangar de la Lufwaffe en papel, ideal para un diorama - Construyamos Maquetas en Papel</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-2708</link>
		<dc:creator>Arma tu Hangar de la Lufwaffe en papel, ideal para un diorama - Construyamos Maquetas en Papel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-2708</guid>
		<description>[...] modificar y adaptar a cualquier otra escala sin ningún problema, utilizando herramientas como Paint.net o Adobe Photoshop. Un aeródromo con hangares y barracas de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modificar y adaptar a cualquier otra escala sin ningún problema, utilizando herramientas como Paint.net o Adobe Photoshop. Un aeródromo con hangares y barracas de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crea tu cuenta Flickr para usarla en tu Fotoblog</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-2676</link>
		<dc:creator>Crea tu cuenta Flickr para usarla en tu Fotoblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-2676</guid>
		<description>[...] fotos que toman las cámaras modernas son por lo general de 1600 de ancho y con un programa como Paint.net las pueden redimensionar antes de subirlas a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fotos que toman las cámaras modernas son por lo general de 1600 de ancho y con un programa como Paint.net las pueden redimensionar antes de subirlas a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pencil un programa de dibujo y diseño de código abierto</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-2564</link>
		<dc:creator>Pencil un programa de dibujo y diseño de código abierto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-2564</guid>
		<description>[...] una serie de herramientas estándar de dibujo: lápiz, pincel, cubo de pintura (parecido al Paint.Net o al Paint de Windows). De forma predeterminada, la primera capa seleccionada en un nuevo documento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una serie de herramientas estándar de dibujo: lápiz, pincel, cubo de pintura (parecido al Paint.Net o al Paint de Windows). De forma predeterminada, la primera capa seleccionada en un nuevo documento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ResizeImage, útil para redimensionar el tamaño y peso de imágenes</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>ResizeImage, útil para redimensionar el tamaño y peso de imágenes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-1882</guid>
		<description>[...] diferencia del versátil Paint.Net, esta aplicación Web nos ofrece cuatro valores estándar para las imágenes: Small, Médium, Large [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferencia del versátil Paint.Net, esta aplicación Web nos ofrece cuatro valores estándar para las imágenes: Small, Médium, Large [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Free Photo Calendar, crea y configura tu propio calendario</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/paint-net-una-potente-herramienta-para-trabajar-con-imagenes/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>Free Photo Calendar, crea y configura tu propio calendario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1107#comment-1593</guid>
		<description>[...] ejemplo, que busquen 12 imágenes (una para cada mes), luego las editen empleando un programa como Pain.net o Photoshop, colocándole el nombre de su negocio, logotipo, sitio Web y una descripción sencilla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ejemplo, que busquen 12 imágenes (una para cada mes), luego las editen empleando un programa como Pain.net o Photoshop, colocándole el nombre de su negocio, logotipo, sitio Web y una descripción sencilla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

