<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acercadeinternet.com &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.acercadeinternet.com/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadeinternet.com</link>
	<description>Blog de Internet y tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 14:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics, mide el tráfico de tu sitio Web y mucho más</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-analytics-mide-el-trafico-de-tu-sitio-web-y-mucho-mas/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-analytics-mide-el-trafico-de-tu-sitio-web-y-mucho-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[análisis Web]]></category>
		<category><![CDATA[control de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[medidor de tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mejores medidores de tráfico y control de usuarios que existen es Google Analytics, tanto por los resultados confiables que te entrega como por las muchas características que posee en cuanto a control y verificación de tendencias de usuario. La idea de este servicio es conocer qué iniciativas de marketing online son más rentables y ver cómo los usuarios realmente interactúan con tu Web o Blog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-analytics-mide-el-trafico-de-tu-sitio-web-y-mucho-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace AdCenter Analytics, la competencia de Google Analytics</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/nace-adcenter-analytics-la-competencia-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/nace-adcenter-analytics-la-competencia-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[AdCenter Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live ID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/nace-adcenter-analytics-la-competencia-de-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft siguiendo la trayectoria que tomó hace algunos meses de sacar productos con el objetivo de crear competencia en los servicios online o web de Google continúa con esta con la presentación de AdCenter Analytics, un servicio que presta gracias a la adquisición que realizó Microsoft a la empresa canadiense Deepmetrix en el 2006. Su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/nace-adcenter-analytics-la-competencia-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

