<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acercadeinternet.com &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.acercadeinternet.com/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadeinternet.com</link>
	<description>Blog de Internet y tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 14:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google galería 3D, un servicio con muchos modelos para descargar</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-galeria-3d-un-servicio-con-muchos-modelos-para-descargar/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-galeria-3d-un-servicio-con-muchos-modelos-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google galería 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[modelos en 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Google Galería 3D es un gran repositorio con miles de modelos disponibles de casas, edificios, autos, personas y todo lo que se te pueda ocurrir pero en 3 dimensiones, todos son creados por usuarios empleando el programa Google SketchUp y con ayuda de otras aplicaciones de Google como Google Earth, aquí les indico algunas de las cosas que ofrece.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-galeria-3d-un-servicio-con-muchos-modelos-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 5</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-earth-5/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-earth-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth hizo pública ayer una nueva versión de su famoso Google Earth y esta sin lugar a dudas incluye el máximo número de novedades desde el lanzamiento del programa.  Video Presentación del nuevo Google Earth 5 A nivel técnico hay que destacar que es la primera versión de Google Earth que se lanza sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-earth-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps y Earth responsable de atentados y raptos</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-maps-y-earth-responsable-de-atentados-y-raptos/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-maps-y-earth-responsable-de-atentados-y-raptos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps y por ende, Google Earth vuelven a estar en el punto de mira de muchos colectivos, personas y asociaciones respecto a que estos servicios vulneran su derecho a la privacidad así como sirve como herramienta para terroristas y raptores. Así como el 99,99% de los usuarios usamos estos servicios para lo que propiamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-maps-y-earth-responsable-de-atentados-y-raptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth en navegador</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-earth-en-navegador/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-earth-en-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/google-earth-en-navegador/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha publicado la API para poder integrar su software estrella &#8220;Google Earth&#8221; al navegador en otra demostración del empeño que dedica y realiza en que todas sus aplicaciones sean via online. Para poder integrar Google Earth en el navegador hace falta un plugin que hasta ahora solo está disponible para Windows y pese a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-earth-en-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone Earth</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/iphone-earth/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/iphone-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/iphone-earth/</guid>
		<description><![CDATA[El Iphone Earth es el apodo que se le ha puesto a la aplicación Earthscape del Iphone. Su objetivo consiste en ser un Google Earth &#8220;portatil&#8221; para el Iphone usando el entorno de Multitouch que ofrece este dispositivo y que ha sorprendido incluso a los desarrolladores de Google por su funcionamiento y velocidad y es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/iphone-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney interactivo gracias a Google Earth</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/disney-interactivo-gracias-a-google-earth/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/disney-interactivo-gracias-a-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyworld]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/disney-interactivo-gracias-a-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[USA Today se hace eco de la posibilidad de que el próximo martes se pueda &#8220;visitar&#8221; los lugares más conocidos y visitados dentro de Disney World de manera interactiva como son Epcot Center, Reino Animal, Estudios de Hollywood Disney, hasta 22 Hoteles y Resorts Disney dentro de Google Earth. Incluir interactividad parece referirse a videos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/disney-interactivo-gracias-a-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streets View ya está en España</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Ya han llegado la flotilla de coches de Google para tomar instantáneas panorámicas empezando por las grandes ciudades, primero Madrid y después vendrá Barcelona y una vez tomadas las instantáneas de las grandes ciudades esperaremos cuales serán las siguientes o se quedará ahi la cosa. Continuan con su tour europeo tras tomar las instantáneas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de imágenes en Google Earth</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/actualizacion-de-imagenes-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/actualizacion-de-imagenes-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/actualizacion-de-imagenes-en-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Se han actualizado las imágenes de Google Earth como anuncian en su blog, en varias ciudades importantes: Los Angeles Coronado Island cerca de San Diego Houston, Tx Lisbon, Portugal Madrid, España Milan, Italia Melbourne, Australia Miami, Florida Isla de Man Dichas imágenes aun no se han actualizado en Google Maps. Fuente: GEarthBlog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/actualizacion-de-imagenes-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración de Panoramio, Youtube y Wikipedia en Google Maps</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps da un nuevo paso en su evolución acercándolo más a lo que es Google Earth pero sin necesidad de instalar este software. Todas estas opciones nos irán saliendo en el margen izquierdo si queremos ver una cosa u otra dando la posibilidad de poder ver las fotografías subidas en el servicio Panoramio (ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un español en Google Earth</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/un-espanol-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/un-espanol-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/un-espanol-en-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Tras la lectura de un artículo publicado en El Pais Online relacionado a un español que trabaja como desarrollador en el programa Google Earth a uno le pueden venir muchas ideas y opiniones a la cabeza. Desde luego es algo para celebrar el hecho de que jóvenes desarrolladores destaquen respecto al resto por su ilusión, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/un-espanol-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

