<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acercadeinternet.com &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.acercadeinternet.com/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadeinternet.com</link>
	<description>Blog de Internet y tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 14:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google Maps y Earth responsable de atentados y raptos</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-maps-y-earth-responsable-de-atentados-y-raptos/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-maps-y-earth-responsable-de-atentados-y-raptos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps y por ende, Google Earth vuelven a estar en el punto de mira de muchos colectivos, personas y asociaciones respecto a que estos servicios vulneran su derecho a la privacidad así como sirve como herramienta para terroristas y raptores. Así como el 99,99% de los usuarios usamos estos servicios para lo que propiamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-maps-y-earth-responsable-de-atentados-y-raptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue la huelga de transportistas desde Google Maps</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/sigue-la-huelga-de-transportistas-desde-google-maps/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/sigue-la-huelga-de-transportistas-desde-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/sigue-la-huelga-de-transportistas-desde-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[El diario &#8220;El Mundo&#8221; ha creado un interesante sistema para poder recopilar noticias en sus respectivos lugares del avance en cuanto a la huelga de transportistas que está azotando España estos días. Una manera fácil e intuible de como ver estas noticias y sucesos en los lugares que nos interesan geolocalizando estas noticias, actividades o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/sigue-la-huelga-de-transportistas-desde-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más detalles sobre el Android de Google</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/mas-detalles-sobre-el-android-de-google/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/mas-detalles-sobre-el-android-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Gphone]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Dream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/mas-detalles-sobre-el-android-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Así como van pasando los días y se acerca el momento del lanzamiento del HTC Dream con el Sistema Operativo movil de Google se van esclareciendo más datos respecto a las prestaciones de dicho sistema y de dicho gadget que parece ser el elegido para ser el primero que tenga en Android en el mercado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/mas-detalles-sobre-el-android-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tu vecino tiene también un blog?</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/tu-vecino-tiene-tambien-un-blog/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/tu-vecino-tiene-tambien-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[VerveEarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/%c2%bftu-vecino-tiene-tambien-un-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha lanzado un servicio muy util e interesante que en un tiempo record de vida ya tiene cientos de blogs dados de alta. El servicio se llama VerveEarth y su utilidad es la de geolocalizar los blogs en todo el mundo para conocer la procedencia de dicho blog, el lugar de residencia de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/tu-vecino-tiene-tambien-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streets View ya está en España</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Ya han llegado la flotilla de coches de Google para tomar instantáneas panorámicas empezando por las grandes ciudades, primero Madrid y después vendrá Barcelona y una vez tomadas las instantáneas de las grandes ciudades esperaremos cuales serán las siguientes o se quedará ahi la cosa. Continuan con su tour europeo tras tomar las instantáneas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-ya-esta-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streets View incompatible con Europa</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-incompatible-con-europa/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-incompatible-con-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Streets View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-incompatible-con-europa/</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Protección de Datos Europea se ha mostrado discrepante respecto al servicio de Google, el Google Streets View que permite visualizar en un ratio de 360º las calles permitiendo en ocasiones ver la cara de los transeuntes, algo que según la APDE considera una clara violación de intimidad y advierte que posiblemente esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/google-streets-view-incompatible-con-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración de Panoramio, Youtube y Wikipedia en Google Maps</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps da un nuevo paso en su evolución acercándolo más a lo que es Google Earth pero sin necesidad de instalar este software. Todas estas opciones nos irán saliendo en el margen izquierdo si queremos ver una cosa u otra dando la posibilidad de poder ver las fotografías subidas en el servicio Panoramio (ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/integracion-de-panoramio-youtube-y-wikipedia-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conduce un coche por cualquier ciudad en Google Maps</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/conduce-un-coche-por-cualquier-ciudad-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/conduce-un-coche-por-cualquier-ciudad-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 00:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación java]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/conduce-un-coche-por-cualquier-ciudad-en-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Entretenida aplicación java por parte de phatfusion que te permite conducir un coche por cualquier ciudad de Google Maps. Parece una chorrada pero es bastante entretenido situarte en un lugar e ir por tu ciudad con el minicoche y marcarte objetivos, tiempos, atajos o invenciones para llegar al origen deseado. El nombre de esta aplicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/conduce-un-coche-por-cualquier-ciudad-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Actualizado]Rumor: Posible desarrollo de Google Ocean</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/rumor-posible-desarrollo-de-google-ocean/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/rumor-posible-desarrollo-de-google-ocean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/rumor-posible-desarrollo-de-google-ocean/</guid>
		<description><![CDATA[Rumores apuntan que Google está planteando ampliar su oferta de mapas disponibles ahora como Google Maps, Google Earth, Google Mars, Google Sky, Google Moon y Google Street View hacia el sector oceanográfico. Webware se hace eco de posibles encuentros de Google con organizaciones oceanográficas para poder llevar al campo de las actuales herramientas de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/rumor-posible-desarrollo-de-google-ocean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en Google y Google Maps</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/novedades-en-google-y-google-maps/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/novedades-en-google-y-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xoxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/novedades-en-google-y-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Dos nuevos cambios tanto en el buscador de Google como en su servicio de Google Maps. En cuanto al buscador, la novedad es una función que antes ya se podía realizar pero duró poco tiempo en funcionamiento hasta que ahora, Google ha llegado a un acuerdo con la empresa DomainTools, y la novedad es que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/novedades-en-google-y-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

