<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acercadeinternet.com &#187; trabajar con imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.acercadeinternet.com/tag/trabajar-con-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadeinternet.com</link>
	<description>Blog de Internet y tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 14:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Trabaja en línea tus dibujos con CanvasPaint</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/trabaja-en-linea-tus-dibujos-con-canvaspaint/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/trabaja-en-linea-tus-dibujos-con-canvaspaint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta para imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Net]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Nunca esta demás contar con un editor y creador de dibujos en línea y esta es la funcionalidad que nos ofrecen los amigos de Canvas por medio de su aplicación de Paint virtual gratuita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/trabaja-en-linea-tus-dibujos-con-canvaspaint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxView, un software de FastStone para visualizar imágenes</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/maxview-un-software-de-faststone-para-visualizar-imagenes/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/maxview-un-software-de-faststone-para-visualizar-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[MaxView]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda siempre es útil contar con un software visor de imágenes y MaxView de FastStone Soft es uno de los mejores, rápidos, compactos, intuitivos e innovadores programas de imágenes del mercado gratuito, lean aquí sus peculiares características.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/maxview-un-software-de-faststone-para-visualizar-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastStone Photo Resizer, software convertidor de imágenes</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/faststone-photo-resizer-software-convertidor-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/faststone-photo-resizer-software-convertidor-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Resizer]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[FastStone Photo Resizer es un software convertidor de imágenes, útil también para redimensionar en tamaño y peso las mismas, es gratuito para uso educativo y personal pero se puede usar comercialmente tras un pequeño pago, lea aquí como obtenerlo gratis y cuales son sus funciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/faststone-photo-resizer-software-convertidor-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4images Gallery, crea un fotoblog gratis con tu dominio</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/4images-gallery-crea-un-fotoblog-gratis-con-tu-dominio/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/4images-gallery-crea-un-fotoblog-gratis-con-tu-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[4images Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[4images Gallery es un poderoso manejador de imágenes, con funciones de gestión de comentarios, registro de usuarios y opciones de total personalización, sin duda bastante útil para mostrar interactivamente nuestra fotografías.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/4images-gallery-crea-un-fotoblog-gratis-con-tu-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un Blog de fotos o Fotoblog gratis con Flodeo</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/crea-un-blog-de-fotos-gratis-con-flodeo/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/crea-un-blog-de-fotos-gratis-con-flodeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[crear un Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Flodeo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Flodeo, un servicio creado por una empresa de Los Ángeles- California, ofrece ventajas y características acanzadas de edición superiores a muchos sitios, con este servicio puedes crear un Fotoblog interesante, interactivo y gratis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/crea-un-blog-de-fotos-gratis-con-flodeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyLiveGallery, crea foto albums y galerias de imágenes en segundos</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/mylivegallery-crea-foto-albums-y-galerias-de-imagenes-en-segundos/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/mylivegallery-crea-foto-albums-y-galerias-de-imagenes-en-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[MyLiveGallery]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[MyLiveGallery punto com es un interesante servicio gratuito que te permite crear galerías de fotografías en forma de álbumes de fotos y presentaciones de diapositivas en línea. Es útil para convertir fotos en galerías y compartirlas con tus amigos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/mylivegallery-crea-foto-albums-y-galerias-de-imagenes-en-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobopic, un servicio para crear fondos de pantalla para teléfonos celulares</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/mobopic-un-servicio-para-crear-fondos-de-pantalla-para-telefonos-celulares/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/mobopic-un-servicio-para-crear-fondos-de-pantalla-para-telefonos-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 03:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobopic]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper de teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[MoboPic es un servicio gratuito con el cual puedes crear en pocos segundos, fondos de pantalla compatibles con teléfonos móviles. El sistema requiere tres sencillos pasos para crear un wallpaper de teléfono móvil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/mobopic-un-servicio-para-crear-fondos-de-pantalla-para-telefonos-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicMarkr, un servicio para colocar marca de agua en tus fotos</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/picmarkr-un-servicio-para-colocar-marca-de-agua-en-tus-fotos/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/picmarkr-un-servicio-para-colocar-marca-de-agua-en-tus-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta para imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[marca de agua]]></category>
		<category><![CDATA[PicMarkr]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente en alguna ocasión se habrán preguntado como en algunas páginas o Blogs han añadido una marca de agua o símbolo en las fotos, algo realmente útil si son tuyas y quieres protegerlas, yo también me formulé la misma pregunta y buscando por ahí encontré este útil servicio, vean aquí como funciona y las características de PicMarkr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/picmarkr-un-servicio-para-colocar-marca-de-agua-en-tus-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería fotográfica de Windows Live, ideal para guardar, compartir o arreglar fotos</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/galeria-fotografica-de-windows-live-ideal-para-guardar-compartir-o-arreglar-fotos/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/galeria-fotografica-de-windows-live-ideal-para-guardar-compartir-o-arreglar-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[compartir fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Galería fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta para imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Galería fotográfica es un servicio ofrecido gratuitamente por Windows Live de Microsoft, el cual te permite manejar tus fotografías, mejorarlas y sobre compartirlas con familiares y amigos, aquí les muestro algunas de sus características más importantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/galeria-fotografica-de-windows-live-ideal-para-guardar-compartir-o-arreglar-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp, un excelente editor de imágenes libre</title>
		<link>http://www.acercadeinternet.com/gimp-un-excelente-editor-de-imagenes-libre/</link>
		<comments>http://www.acercadeinternet.com/gimp-un-excelente-editor-de-imagenes-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta para imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar con imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadeinternet.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto The Gimp nos ofrece este excelente programa libre, pensando como una alternativa ante otros pagos como Photoshop; es un software de tratamiento de imágenes, ideal para tareas como retocar fotografías, crear imágenes, hacer diseños propios y otras cosas. Lea aquí algunas de sus características y funciones y compatibilidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acercadeinternet.com/gimp-un-excelente-editor-de-imagenes-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

